|
|
| Menşe yeri: | Jiangsu, Çin |
| Marka adı: | Xcell Energy |
| Sertifika: | SGS |
| Model Number: | PVC Black FILLS |
| İndeksin adı | İndeks |
| Kalınlık Toleransı | GB'ye göre (GB'den daha yüksek) |
| geniş | 500mm/750mm/915mm/1220mm/1520mm |
| yoğunluk | 1.3-1.50 |
| Çekim Gücü (uzunlukta, çapraz yönde), MPa | ≥ 520 |
| Çarpışma gücü (kesim) (dört yönlü) KJ/M2 | ≥ 5.0 |
| Düşme çarpma gücü | Kırık yok. |
| Vicat yumuşatma piyontu,°C | ≥ 750 |
| Dekorasyon plağı | ≥ 80.0 |
| Endüstriyel plaka | |
| Isıtma boyut değişimi oranı, % | 0 |
| Uzunluk açısından | 0 |
| Çapraz | |
| Genişliği | 0-3 mm sapma |
| Uzunluk | 0-8 mm sapma |
| Çapraz çizgi | Değişim ± 5 mm |
Paketleme ve teslimat
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Sık Sorulan Sorular